<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ＰＲプランナー資格認定制度／検定試験 &#187; ニュース／トピックス</title>
	<atom:link href="http://pr-shikaku.prsj.or.jp/archives/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pr-shikaku.prsj.or.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 02:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>３次試験合格率を更新しました</title>
		<link>http://pr-shikaku.prsj.or.jp/archives/2034.html</link>
		<comments>http://pr-shikaku.prsj.or.jp/archives/2034.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 02:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admint</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース／トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pr-shikaku.prsj.or.jp/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[先日行われました第9回3次試験の業種別、年代別合格率を掲載しました。こちらのページよりご覧いただけます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日行われました第9回3次試験の業種別、年代別合格率を掲載しました。<a href="../about/pass_3rd_exam">こちら</a>のページよりご覧いただけます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pr-shikaku.prsj.or.jp/archives/2034.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「ＰＲプランナー」認定申請の受付を開始しました</title>
		<link>http://pr-shikaku.prsj.or.jp/archives/2031.html</link>
		<comments>http://pr-shikaku.prsj.or.jp/archives/2031.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 01:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admint</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース／トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pr-shikaku.prsj.or.jp/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[先日の３次試験を合格された方を対象に、「ＰＲプランナー」認定申請の受付を開始しました。ＰＲプランナーの認定を希望される方は、下記のフォームに入力した後、認定申請書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、3月9日（金）必着]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日の３次試験を合格された方を対象に、「ＰＲプランナー」認定申請の受付を開始しました。ＰＲプランナーの認定を希望される方は、下記のフォームに入力した後、認定申請書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、3月9日（金）必着で事務局までご送付ください。</p>
<p>【認定申請予約フォームは<a href="http://pr-shikaku.prsj.or.jp/prp/entry_prp">こちら</a>】</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pr-shikaku.prsj.or.jp/archives/2031.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【リクルート情報】ＰＲプランナー取得者の皆様へ</title>
		<link>http://pr-shikaku.prsj.or.jp/archives/2019.html</link>
		<comments>http://pr-shikaku.prsj.or.jp/archives/2019.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admint</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース／トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pr-shikaku.prsj.or.jp/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[大阪府庁で広報セクションの人事をご担当されております方より、平成２３年度大阪府特定任期付職員採用選考（府政情報室参事、都市魅力創造局都市魅力課参事）のお知らせをいただきましたので、取り急ぎ下記にご報告させていただきます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大阪府庁で広報セクションの人事をご担当されております方より、平成２３年度大阪府特定任期付職員採用選考（府政情報室参事、都市魅力創造局都市魅力課参事）のお知らせをいただきましたので、取り急ぎ下記にご報告させていただきます。<br />
また、誠に恐縮でございますが、申込期限が迫っておりますので、ご注意くださいますよう、お願い申し上げます。</p>
<p><strong>≪　選考職種、役職（採用予定人員）　≫<br />
</strong>　平成２３年度大阪府特定任期付職員採用選考（府政情報室参事、都市魅力創造局都市魅力課参事）<br />
　　■府民の心にひびく「戦略的広報」を実施し、府政情報の広報効果を最大限に発揮させる府政情報室参事：１名を募集。<br />
　　■「大阪の都市魅力の向上」に、夢を持って取り組む都市魅力課参事：１名を募集。</p>
<p><strong>≪　インターネットによる申込み　≫<br />
</strong>　■インターネット入力可能期間<br />
　　<span style="color: #ff0000;">平成２４年１月２７日（金曜日）午前１０時から平成２４年２月３日（金曜日）午後６時</span></p>
<p><strong>≪　郵送又は持参による申込み　≫<br />
</strong>　■受付期間<br />
　　<span style="color: #ff0000;">平成２４年１月２７日（金曜日）から平成２４年２月１０日（金曜日）【消印有効】<br />
</span>　　※持参の場合は午前９時から午後６時（土曜日・日曜日を除く。）</p>
<p>なお詳細は、</p>
<p><a href="http://www.pref.osaka.jp/jinji/senkou/tokuteini_fusei_tosi.html">http://www.pref.osaka.jp/jinji/senkou/tokuteini_fusei_tosi.html</a></p>
<p>をご参照くださいますよう、お願い申し上げます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pr-shikaku.prsj.or.jp/archives/2019.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第2期ＰＲプランナー、第3期ＰＲプランナー補 認定更新の受付を開始</title>
		<link>http://pr-shikaku.prsj.or.jp/archives/2005.html</link>
		<comments>http://pr-shikaku.prsj.or.jp/archives/2005.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 02:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admint</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース／トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pr-shikaku.prsj.or.jp/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[2012年3月31日に資格の有効期限を迎える、第2期ＰＲプランナーと、第3期ＰＲプランナー補の資格を取得された皆様（2008年10月資格取得者）を対象に、認定更新の受付を開始いたしました。詳しいお手続きにつきましては、下]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年3月31日に資格の有効期限を迎える、第2期ＰＲプランナーと、第3期ＰＲプランナー補の資格を取得された皆様（2008年10月資格取得者）を対象に、認定更新の受付を開始いたしました。詳しいお手続きにつきましては、下記のページをご参照ください。<br />
 <a href="http://pr-shikaku.prsj.or.jp/prp/re-entry_prp">ＰＲプランナー認定更新</a> ／ <a href="http://pr-shikaku.prsj.or.jp/prp/re-entry_aprp">ＰＲプランナー補 認定更新</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pr-shikaku.prsj.or.jp/archives/2005.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２次試験【科目Ａ】の参考図書に「コーポレートコミュニケーション経営」が追加となりました</title>
		<link>http://pr-shikaku.prsj.or.jp/archives/1993.html</link>
		<comments>http://pr-shikaku.prsj.or.jp/archives/1993.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 02:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admint</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース／トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pr-shikaku.prsj.or.jp/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[２次試験【科目Ａ】参考図書に【「コーポレートコミュニケーション経営」柴山慎一(著) 東洋経済新報社 2011年4月 1,785円】が追加となりました。試験対策や更なるスキルアップに、ぜひお役立てください。
ＰＲプランナー]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pr-shikaku.prsj.or.jp/reference/book">２次試験【科目Ａ】参考図書</a>に【「コーポレートコミュニケーション経営」柴山慎一(著) 東洋経済新報社 2011年4月 1,785円】が追加となりました。試験対策や更なるスキルアップに、ぜひお役立てください。</p>
<p style="text-align: right;">ＰＲプランナー資格認定制度　試験専門委員会</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pr-shikaku.prsj.or.jp/archives/1993.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>試験・認定スケジュールを更新しました</title>
		<link>http://pr-shikaku.prsj.or.jp/archives/1991.html</link>
		<comments>http://pr-shikaku.prsj.or.jp/archives/1991.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 02:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admint</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース／トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pr-shikaku.prsj.or.jp/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[以下のスケジュールを更新いたしました。
第１０回（2012年度前期）２次試験実施スケジュール
第９回（2011年度後期）ＰＲプランナー認定スケジュール
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以下のスケジュールを更新いたしました。</p>
<p><strong><a href="http://pr-shikaku.prsj.or.jp/exam/schedule_2nd_exam">第１０回（2012年度前期）２次試験実施スケジュール</a></strong></p>
<p><a href="http://pr-shikaku.prsj.or.jp/prp/schedule_prp"><strong>第９回（2011年度後期）ＰＲプランナー認定スケジュール</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pr-shikaku.prsj.or.jp/archives/1991.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年末年始休業のご案内</title>
		<link>http://pr-shikaku.prsj.or.jp/archives/1962.html</link>
		<comments>http://pr-shikaku.prsj.or.jp/archives/1962.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 06:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admint</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース／トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pr-shikaku.prsj.or.jp/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[年末年始におけるＰＲプランナー資格制度事務局の休業期間を下記の通りご案内いたします。皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承いただけますようお願い申し上げます。
◎休業期間　　2011年12月29日(木)　～　20]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>年末年始におけるＰＲプランナー資格制度事務局の休業期間を下記の通りご案内いたします。皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承いただけますようお願い申し上げます。</p>
<p>◎休業期間　　2011年12月29日(木)　～　2012年1月4日(水)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pr-shikaku.prsj.or.jp/archives/1962.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>１次試験 受験予約の受付を開始しました</title>
		<link>http://pr-shikaku.prsj.or.jp/archives/1942.html</link>
		<comments>http://pr-shikaku.prsj.or.jp/archives/1942.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admint</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース／トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pr-shikaku.prsj.or.jp/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[来年 3月4日（日） に実施いたします第10回１次試験の受験予約受付を開始いたしました。今回は東京・大阪に加え、福岡でも実施いたします。受験予約は、こちらのフォーム よりお申込みください。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>来年 3月4日（日） に実施いたします第10回１次試験の受験予約受付を開始いたしました。今回は東京・大阪に加え、福岡でも実施いたします。受験予約は、<a href="http://pr-shikaku.prsj.or.jp/exam/entry_1st_exam">こちらのフォーム</a> よりお申込みください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pr-shikaku.prsj.or.jp/archives/1942.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第９回２次試験の結果について</title>
		<link>http://pr-shikaku.prsj.or.jp/archives/1950.html</link>
		<comments>http://pr-shikaku.prsj.or.jp/archives/1950.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admint</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース／トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pr-shikaku.prsj.or.jp/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[11月13日（日）に実施されました第９回２次試験の結果について、下記にご報告いたします。
＜受験者＞
一般：240名
 学生：25名
＜うち４科目受験者＞
一般：232名（うち３科目以下受験者：71）
 学生：23名（う]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11月13日（日）に実施されました第９回２次試験の結果について、下記にご報告いたします。</p>
<p>＜<strong>受験者</strong>＞</p>
<p style="padding-left: 15px;">一般：240名<br />
 学生：25名</p>
<p>＜<strong>うち４科目受験者</strong>＞</p>
<p style="padding-left: 15px;">一般：232名（うち３科目以下受験者：71）<br />
 学生：23名（うち３科目以下受験者：4）</p>
<p>＜<strong>４科目合格者</strong>＞</p>
<p style="padding-left: 15px;">一般：172名（うち３科目以下受験者：45）<br />
 学生：14名（うち３科目以下受験者：2）</p>
<p>＜<strong>４科目受験 合格率</strong>＞</p>
<p style="padding-left: 15px;">一般：78.9％<br />
 学生：63.2％</p>
<p>＜<strong>科目別合格率</strong>＞</p>
<p style="padding-left: 15px;"><strong>科目Ａ</strong> ： ＣＳＲ、ＩＲ、危機管理等、経営と広報・ＰＲに関する知識</p>
<p style="padding-left: 15px;">受験者：261（一般：238・学生：23）<br />
 合格者：231（一般：214・学生：17）<br />
 合格率：88.5％（一般：89.9％・学生：73.9％）</p>
<p style="padding-left: 15px;"><strong>科目Ｂ</strong> ： マーケティング及びブランドマネジメントに関する知識</p>
<p style="padding-left: 15px;">受験者：260（一般：235・学生：25）<br />
 合格者：228（一般：209・学生：19）<br />
 合格率：87.7％（一般：88.9％・学生：76.0％）</p>
<p style="padding-left: 15px;"><strong>科目Ｃ</strong> ： ＰＲ実務に関する知識</p>
<p style="padding-left: 15px;">受験者：262（一般：238・学生：24）<br />
 合格者：231（一般：215・学生：16）<br />
 合格率：88.2％（一般：90.3％・学生：66.7％）</p>
<p style="padding-left: 15px;"><strong>科目Ｄ</strong> ： 時事知識</p>
<p style="padding-left: 15px;">受験者：260（一般：236・学生：24）<br />
 合格者：221（一般：202・学生：19）<br />
 合格率：85.0％（一般：85.6％・学生：79.2％）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pr-shikaku.prsj.or.jp/archives/1950.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>３次試験 受験予約／准ＰＲプランナー 認定申請予約 の受付を開始しました</title>
		<link>http://pr-shikaku.prsj.or.jp/archives/1936.html</link>
		<comments>http://pr-shikaku.prsj.or.jp/archives/1936.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 00:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admint</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース／トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pr-shikaku.prsj.or.jp/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[来年 1月21日（土） に東京で実施いたします３次試験の受験予約、ならびに「PRSJ認定 准ＰＲプランナー」の認定申請予約の受付を開始いたしました。受験予約、認定申請予約は、下記のリンクよりお申込みいただけます。
 ３次]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>来年 1月21日（土） に東京で実施いたします３次試験の受験予約、ならびに「PRSJ認定 准ＰＲプランナー」の認定申請予約の受付を開始いたしました。受験予約、認定申請予約は、下記のリンクよりお申込みいただけます。<br />
 <a href="http://pr-shikaku.prsj.or.jp/exam/entry_3rd_exam">３次試験 受験予約フォーム</a> / <a href="http://pr-shikaku.prsj.or.jp/prp/entry_jprp">准ＰＲプランナー 認定申請予約フォーム</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pr-shikaku.prsj.or.jp/archives/1936.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

