過去の合格率(3次試験)

第1回~第38回3次試験 合格率の推移

  受験者数 合格者数 合格率
第1回 (2008年1月19日) 297名 145名 48.8%
第2回 (2008年7月26日) 232名 182名 78.4%
第3回 (2009年1月24日) 156名 128名 82.1%
第4回 (2009年7月25日) 193名 146名 75.6%
第5回 (2010年1月23日) 193名 148名 76.7%
第6回 (2010年7月24日) 199名 133名 66.8%
第7回 (2011年1月22日) 174名 107名 61.5%
第8回 (2011年7月23日) 185名 120名 64.9%
第9回 (2012年1月21日) 168名 96名 57.1%
第10回 (2012年7月21日) 176名 113名 64.2%
第11回 (2013年1月26日) 160名 118名 73.8%
第12回 (2013年7月27日) 173名 110名 63.6%
第13回 (2014年1月25日) 171名 132名 77.2%
第14回 (2014年7月26日) 148名 109名 73.6%
第15回 (2015年1月24日) 128名 84名 65.6%
第16回 (2015年7月25日) 138名 89名 64.5%
第17回 (2016年1月23日) 154名 93名 60.4%
第18回 (2016年7月23日) 185名 86名 46.5%
第19回 (2017年1月21日) 191名 100名 52.4%
第20回 (2017年7月22日) 234名 124名 53.0%
第21回 (2018年1月20日) 252名 109名 43.3%
第22回 (2018年7月21日) 298名 124名 41.6%
第23回 (2019年1月26日) 308名 120名 39.0%
第24回 (2019年7月20日) 305名 101名 33.1%
第25回 (2020年1月25日) 304名 94名 30.9%
第29回 (2021年11月) 448名 126名 28.1%
第30回 (2022年3月) 336名 37名 11.0%
第31回(2022年9月) 327名 103名 31.5%
第32回(2023年3月) 280名 93名 33.2%
第33回(2023年7月) 265名 69名 26.0%
第34回(2024年1月) 339名 122名 36.0%
第35回(2024年7月) 326名 130名 39.9%
第36回(2025年1月) 331名 151名 45.6%
第37回(2025年7月) 293名 100名 34.1%
第38回(2026年1月) 371名 117名 31.5%
累計 8,438名 3,959名 46.9%

※ 第26~28回試験は中止いたしました。

3次試験 業種別合格率 ※第1回~第38回累計

  PR業/
PR関連業
一般企業
(広報PR関連)
一般企業
(その他)
各種団体 教育機関 自治体 その他 全体
男性 受験者 1,350名 1,926名 367 名 100名 101名 150名 207名 4,201名
合格者 688名 882名 147名 41名 49名 69名 86名 1,962名
女性 受験者 964名 2,549名 298名 99名 65名 90名 172名 4,237名
合格者 526名 1,155名 120名 31名 40名 41名 84名 1,997名
全体 受験者 2,314名 4,475名 665名 199名 166名 240名 379名 8,438名
全体比 (27.4%) (53.0%) (7.9%) (2.4%) (2.0%) (2.8%) (4.5%) (100.0%)
合格者 1,214名 2,037名 267名 72名 89名 110名 170名 3,959名
全体比 (30.7%) (51.5%) (6.7%) (1.8%) (2.2%) (2.8%) (4.3%) (100.0%)
合格率 52.5% 45.5% 40.2% 36.2% 53.6% 45.8% 44.9% 46.9%

 

3次試験 年代別合格率 ※第1回~第38回累計

  20代 30代 40代以上 全体
男性 受験者 626名 1,705名 1,870名 4,201名
合格者 322名 864名 776名 1,962名
女性 受験者 906名 2,001名 1,330名 4,237名
合格者 454名 1,018名 525名 1,997名
全体 受験者 1,532名 3,706名 3,200名 8,438名
(全体比) (18.2%) (43.9%) (37.9%) (100.0%)
合格者 776名 1,882名 1,301名 3,959名
(全体比) (19.6%) (47.5%) (32.9%) (100.0%)
合格率 50.7% 50.8% 40.7% 46.9%