過去の合格率(3次試験)

第1回~第39回3次試験 合格率の推移

  受験者数 合格者数 合格率
第1回 (2008年1月19日) 297名 145名 48.8%
第2回 (2008年7月26日) 232名 182名 78.4%
第3回 (2009年1月24日) 156名 128名 82.1%
第4回 (2009年7月25日) 193名 146名 75.6%
第5回 (2010年1月23日) 193名 148名 76.7%
第6回 (2010年7月24日) 199名 133名 66.8%
第7回 (2011年1月22日) 174名 107名 61.5%
第8回 (2011年7月23日) 185名 120名 64.9%
第9回 (2012年1月21日) 168名 96名 57.1%
第10回 (2012年7月21日) 176名 113名 64.2%
第11回 (2013年1月26日) 160名 118名 73.8%
第12回 (2013年7月27日) 173名 110名 63.6%
第13回 (2014年1月25日) 171名 132名 77.2%
第14回 (2014年7月26日) 148名 109名 73.6%
第15回 (2015年1月24日) 128名 84名 65.6%
第16回 (2015年7月25日) 138名 89名 64.5%
第17回 (2016年1月23日) 154名 93名 60.4%
第18回 (2016年7月23日) 185名 86名 46.5%
第19回 (2017年1月21日) 191名 100名 52.4%
第20回 (2017年7月22日) 234名 124名 53.0%
第21回 (2018年1月20日) 252名 109名 43.3%
第22回 (2018年7月21日) 298名 124名 41.6%
第23回 (2019年1月26日) 308名 120名 39.0%
第24回 (2019年7月20日) 305名 101名 33.1%
第25回 (2020年1月25日) 304名 94名 30.9%
第29回 (2021年11月) 448名 126名 28.1%
第30回 (2022年3月) 336名 37名 11.0%
第31回(2022年9月) 327名 103名 31.5%
第32回(2023年3月) 280名 93名 33.2%
第33回(2023年7月) 265名 69名 26.0%
第34回(2024年1月) 339名 122名 36.0%
第35回(2024年7月) 326名 130名 39.9%
第36回(2025年1月) 331名 151名 45.6%
第37回(2025年7月) 293名 100名 34.1%
第38回(2026年1月) 371名 117名 31.5%
第39回(2026年7月) 337名 111名 32.9%
累計 8,775名 4,070名 46.4%

※ 第26~28回試験は中止いたしました。

3次試験 業種別合格率 ※第1回~第39回累計

  PR業/
PR関連業
一般企業
(広報PR関連)
一般企業
(その他)
各種団体 教育機関 自治体 その他 全体
男性 受験者 1,385名 2,009名 383 名 101名 104名 157名 209名 4,348 名
合格者 698名 906名 152名 42名 49名 73名 87名 2,007名
女性 受験者 1,005名 2,670名 312名 100名 66名 97名 177名 4,427名
合格者 539名 1,199名 124名 32名 40名 44名 85名 2,063名
全体 受験者 2,390名 4,679名 695名 201名 170名 254名 386名 8,775名
全体比 (27.2%) (53.3%) (7.9%) (2.3%) (1.9%) (2.9%) (4.4%) (100.0%)
合格者 1,237名 2,105名 276名 74名 89名 117名 172名 4,070名
全体比 (30.4%) (51.7%) (6.8%) (1.8%) (2.2%) (2.9%) (4.2%) (100.0%)
合格率 51.8% 45.0% 39.7% 36.8% 52.4% 46.1% 44.6% 46.4%

 

3次試験 年代別合格率 ※第1回~第39回累計

  20代 30代 40代以上 全体
男性 受験者 648名 1,747名 1,953名 4,348名
合格者 324名 883名 800名 2,007名
女性 受験者 948名 2,080名 1,399名 4,427名
合格者 472名 1,050名 541名 2,063名
全体 受験者 1,596名 3,827名 3,352名 8,775名
(全体比) (18.2%) (43.6%) (38.2%) (100.0%)
合格者 796名 1,933名 1,341名 4,070名
(全体比) (19.6%) (47.5%) (32.9%) (100.0%)
合格率 49.9% 50.5% 40.0% 46.4%