過去の合格率(1次試験)

第1回~第36回1次試験 合格率の推移

  受験者数 合格者数 合格率
第1回 (2007年9月1日) 752名 723名 96.1%
第2回 (2008年3月9日) 397名 301名 75.8%
第3回 (2008年8月30日) 379名 282名 74.4%
第4回 (2009年3月8日) 421名 347名 82.4%
第5回 (2009年8月30日) 441名 312名 70.7%
第6回 (2010年3月7日) 371名 311名 83.8%
第7回 (2010年8月29日) 346名 255名 73.7%
第8回 (2011年3月5日) 372名 293名 78.8%
第9回 (2011年8月28日) 371名 269名 72.5%
第10回 (2012年3月4日) 399名 298名 74.7%
第11回 (2012年8月26日) 419名 310名 74.0%
第12回 (2013年3月3日) 450名 270名 60.0%
第13回 (2013年8月25日) 470名 345名 73.4%
第14回 (2014年3月2日) 447名 295名 66.0%
第15回 (2014年8月24日) 432名 308名 71.3%
第16回 (2015年3月1日) 422名 258名 61.1%
第17回 (2015年8月23日) 451名 376名 83.4%
第18回 (2016年3月6日) 419名 208名 49.6%
第19回 (2016年8月21日) 516名 414名 80.2%
第20回 (2017年3月5日) 529名 417名 78.8%
第21回 (2017年8月20日) 553名 431名 77.9%
第22回 (2018年3月4日) 557名 424名 76.1%
第23回 (2018年8月26日) 567名 420名 74.1%
第24回 (2019年3月3日) 516名 383名 74.2%
第25回 (2019年8月25日) 695名 542名 78.0%
第29回 (2021年2~3月) 926名 684名 73.9%
第30回 (2021年8月) 590名 447名 75.8%
第31回 (2022年2月) 433名 325名 75.1%
第32回 (2022年8月) 559名 383名 68.5%
第33回 (2023年2月) 495名 357名 72.1%
第34回 (2023年8月) 678名 424名 62.5%
第35回 (2024年2月) 603名 452名 75.0%
第36回 (2024年8月) 781名 515名 65.9%
累計 16,757名 12,379名 73.9%

※ 第26~28回試験は中止いたしました。

1次試験 業種別合格率 ※第1回~第36回累計

  PR業/
PR関連業
一般企業
(広報PR関連)
一般企業
(その他)
各種団体 教育機関 自治体 学生 その他 全体
男性 受験者 1,899 2,325 894 146 137 245 857 519 7,022名
合格者 1,500 1,990 686 118 124 213 486 368 5,485名
女性 受験者 1,971 4,000 1,109 178 155 166 14,77 679 9,735名
合格者 1,372 3,146 808 139 120 125 721 463 6,894名
全体 受験者 3,870 6,325 2,003 324 292 411 2,334 1,198 16,757名
全体比 (23.1%) (37.7%) (12.0%) (1.9%) (1.7%) (2.5%) (13.9%) (7.1%) (100.0%)
合格者 2,872 5,136 1,494 257 244 338 1,207 831 12,379名
全体比 (23.2%) (41.5%) (12.1%) (2.1%) (2.0%) (2.7%) (9.8%) (6.7%) (100.0%)
合格率 74.2% 81.2% 74.6% 79.3% 83.6% 82.2% 51.7% 69.4% 73.9%

1次試験 年代別合格率 ※第1回~第36回累計

  20代以下 30代 40代以上 全体
男性 受験者 2,567 2,474 1,986 7,022名
合格者 1,790 2,040 1,655 5,485名
女性 受験者 4,812 3,250 1,673 9,735名
合格者 3,076 2,568 1,250 6,894名
全体 受験者 7,374 5,724 3,659 16,757名
(全体比) (44.0%) (34.2%) (21.8%) (100.0%)
合格者 4,866 4,608 2,905 12,379名
(全体比) (39.3%) (37.2%) (23.5%) (100.0%)
合格率 66.0% 80.5% 79.4% 73.9%