過去の合格率(3次試験)

第1回~第36回3次試験 合格率の推移

  受験者数 合格者数 合格率
第1回 (2008年1月19日) 297名 145名 48.8%
第2回 (2008年7月26日) 232名 182名 78.4%
第3回 (2009年1月24日) 156名 128名 82.1%
第4回 (2009年7月25日) 193名 146名 75.6%
第5回 (2010年1月23日) 193名 148名 76.7%
第6回 (2010年7月24日) 199名 133名 66.8%
第7回 (2011年1月22日) 174名 107名 61.5%
第8回 (2011年7月23日) 185名 120名 64.9%
第9回 (2012年1月21日) 168名 96名 57.1%
第10回 (2012年7月21日) 176名 113名 64.2%
第11回 (2013年1月26日) 160名 118名 73.8%
第12回 (2013年7月27日) 173名 110名 63.6%
第13回 (2014年1月25日) 171名 132名 77.2%
第14回 (2014年7月26日) 148名 109名 73.6%
第15回 (2015年1月24日) 128名 84名 65.6%
第16回 (2015年7月25日) 138名 89名 64.5%
第17回 (2016年1月23日) 154名 93名 60.4%
第18回 (2016年7月23日) 185名 86名 46.5%
第19回 (2017年1月21日) 191名 100名 52.4%
第20回 (2017年7月22日) 234名 124名 53.0%
第21回 (2018年1月20日) 252名 109名 43.3%
第22回 (2018年7月21日) 298名 124名 41.6%
第23回 (2019年1月26日) 308名 120名 39.0%
第24回 (2019年7月20日) 305名 101名 33.1%
第25回 (2020年1月25日) 304名 94名 30.9%
第29回 (2021年11月) 448名 126名 28.1%
第30回 (2022年3月) 336名 37名 11.0%
第31回(2022年9月) 327名 103名 31.5%
第32回(2023年3月) 280名 93名 33.2%
第33回(2023年7月) 265名 69名 26.0%
第34回(2024年1月) 339名 122名 36.0%
第35回(2024年7月) 326名 130名 39.9%
第36回(2025年1月) 331名 151名 45.6%
累計 7,774名 3,742名 48.1%

※ 第26~28回試験は中止いたしました。

3次試験 業種別合格率 ※第1回~第36回累計

  PR業/
PR関連業
一般企業
(広報PR関連)
一般企業
(その他)
各種団体 教育機関 自治体 その他 全体
男性 受験者 1,285名 1,743名 345 名 96名 97名 138名 202名 3,906名
合格者 667名 827名 145名 39名 47名 65名 85名 1,875名
女性 受験者 897名 2,290名 281名 93名 61名 82名 164名 3,868名
合格者 502名 1,059名 116名 31名 39名 38名 82名 1867名
全体 受験者 2,182名 4,033名 626名 189名 158名 220名 366名 7,774名
全体比 (28.1%) (51.9%) (8.1%) (2.4%) (2.0%) (2.8%) (4.7%) (100.0%)
合格者 1,169名 1,886名 261名 70名 86名 103名 167名 3,742名
全体比 (31.2%) (50.4%) (7.0%) (1.9%) (2.3%) (2.8%) (4.5%) (100.0%)
合格率 53.6% 46.8% 41.7% 37.0% 54.4% 46.8% 45.6% 48.1%

3次試験 年代別合格率 ※第1回~第36回累計

  20代 30代 40代以上 全体
男性 受験者 585名 1,605名 1,716名 3,906名
合格者 312名 820名 743名 1,875名
女性 受験者 828名 1,852名 1,188名 3,868名
合格者 426名 958名 483名 1,867名
全体 受験者 1,413名 3,457名 2,904名 7,774名
(全体比) (18.2%) (44.5%) (37.4%) (100.0%)
合格者 738名 1,778名 1,226名 3,742名
(全体比) (19.7%) (47.5%) (32.8%) (100.0%)
合格率 52.2% 51.4% 42.2% 48.1%