過去の合格率(3次試験)

第1回~第35回3次試験 合格率の推移

  受験者数 合格者数 合格率
第1回 (2008年1月19日) 297名 145名 48.8%
第2回 (2008年7月26日) 232名 182名 78.4%
第3回 (2009年1月24日) 156名 128名 82.1%
第4回 (2009年7月25日) 193名 146名 75.6%
第5回 (2010年1月23日) 193名 148名 76.7%
第6回 (2010年7月24日) 199名 133名 66.8%
第7回 (2011年1月22日) 174名 107名 61.5%
第8回 (2011年7月23日) 185名 120名 64.9%
第9回 (2012年1月21日) 168名 96名 57.1%
第10回 (2012年7月21日) 176名 113名 64.2%
第11回 (2013年1月26日) 160名 118名 73.8%
第12回 (2013年7月27日) 173名 110名 63.6%
第13回 (2014年1月25日) 171名 132名 77.2%
第14回 (2014年7月26日) 148名 109名 73.6%
第15回 (2015年1月24日) 128名 84名 65.6%
第16回 (2015年7月25日) 138名 89名 64.5%
第17回 (2016年1月23日) 154名 93名 60.4%
第18回 (2016年7月23日) 185名 86名 46.5%
第19回 (2017年1月21日) 191名 100名 52.4%
第20回 (2017年7月22日) 234名 124名 53.0%
第21回 (2018年1月20日) 252名 109名 43.3%
第22回 (2018年7月21日) 298名 124名 41.6%
第23回 (2019年1月26日) 308名 120名 39.0%
第24回 (2019年7月20日) 305名 101名 33.1%
第25回 (2020年1月25日) 304名 94名 30.9%
第29回 (2021年11月) 448名 126名 28.1%
第30回 (2022年3月) 336名 37名 11.0%
第31回(2022年9月) 327名 103名 31.5%
第32回(2023年3月) 280名 93名 33.2%
第33回(2023年7月) 265名 69名 26.0%
第34回(2024年1月) 339名 122名 36.0%
第35回(2024年7月) 326名 130名 39.9%
累計 7,443名 3,591名 48.2%

※ 第26~28回試験は中止いたしました。

3次試験 業種別合格率 ※第1回~第35回累計

  PR業/
PR関連業
一般企業
(広報PR関連)
一般企業
(その他)
各種団体 教育機関 自治体 その他 全体
男性 受験者 1,261名 1,658名 326 名 93名 95名 133名 196名 3,762名
合格者 661名 795名 133名 38名 46名 62名 83名 1,818名
女性 受験者 868名 2,157名 268名 88名 57名 81名 162名 3,681名
合格者 487名 990名 112名 29名 36名 37名 82名 1,773名
全体 受験者 2,129名 3,815名 594名 181名 152名 214名 358名 7,443名
全体比 (28.6%) (51.3%) (8.0%) (2.4%) (2.0%) (2.9%) (4.8%) (100.0%)
合格者 1,148名 1,785名 245名 67名 82名 99名 165名 3,591名
全体比 (32.0%) (49.7%) (6.8%) (1.9%) (2.3%) (2.8%) (4.6%) (100.0%)
合格率 53.9% 46.8% 41.2% 37.0% 53.9% 46.3% 46.1% 48.2%

3次試験 年代別合格率 ※第1回~第35回累計

  20代 30代 40代以上 全体
男性 受験者 571名 1,554名 1,637名 3,762名
合格者 309名 797名 712名 1,818名
女性 受験者 788名 1,779名 1,114名 3,681名
合格者 402名 921名 450名 1,773名
全体 受験者 1,359名 3,333名 2,751名 7,443名
(全体比) (18.3%) (44.8%) (37.0%) (100.0%)
合格者 711名 1,718名 1,162名 3,591名
(全体比) (19.8%) (47.8%) (32.4%) (100.0%)
合格率 52.3% 51.5% 42.2% 48.2%