過去の合格率(3次試験)
第1回~第31回3次試験 合格率の推移
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
第1回 (2008年1月19日) | 297名 | 145名 | 48.8% |
第2回 (2008年7月26日) | 232名 | 182名 | 78.4% |
第3回 (2009年1月24日) | 156名 | 128名 | 82.1% |
第4回 (2009年7月25日) | 193名 | 146名 | 75.6% |
第5回 (2010年1月23日) | 193名 | 148名 | 76.7% |
第6回 (2010年7月24日) | 199名 | 133名 | 66.8% |
第7回 (2011年1月22日) | 174名 | 107名 | 61.5% |
第8回 (2011年7月23日) | 185名 | 120名 | 64.9% |
第9回 (2012年1月21日) | 168名 | 96名 | 57.1% |
第10回 (2012年7月21日) | 176名 | 113名 | 64.2% |
第11回 (2013年1月26日) | 160名 | 118名 | 73.8% |
第12回 (2013年7月27日) | 173名 | 110名 | 63.6% |
第13回 (2014年1月25日) | 171名 | 132名 | 77.2% |
第14回 (2014年7月26日) | 148名 | 109名 | 73.6% |
第15回 (2015年1月24日) | 128名 | 84名 | 65.6% |
第16回 (2015年7月25日) | 138名 | 89名 | 64.5% |
第17回 (2016年1月23日) | 154名 | 93名 | 60.4% |
第18回 (2016年7月23日) | 185名 | 86名 | 46.5% |
第19回 (2017年1月21日) | 191名 | 100名 | 52.4% |
第20回 (2017年7月22日) | 234名 | 124名 | 53.0% |
第21回 (2018年1月20日) | 252名 | 109名 | 43.3% |
第22回 (2018年7月21日) | 298名 | 124名 | 41.6% |
第23回 (2019年1月26日) | 308名 | 120名 | 39.0% |
第24回 (2019年7月20日) | 305名 | 101名 | 33.1% |
第25回 (2020年1月25日) | 304名 | 94名 | 30.9% |
第29回 (2021年11月) | 448名 | 126名 | 28.1% |
第30回 (2022年3月) | 336名 | 37名 | 11.0% |
第31回(2022年9月) | 327名 | 103名 | 31.5% |
累計 | 6,233名 | 3,177名 | 51.0% |
※ 第26~28回試験は中止いたしました。
3次試験 業種別合格率 ※第1回~第31回累計
PR業/ PR関連業 |
一般企業 (広報PR関連) |
一般企業 (その他) |
各種団体 | 教育機関 | 自治体 | その他 | 全体 | ||
男性 | 受験者 | 1,143名 | 1,391名 | 249名 | 76名 | 82名 | 119名 | 166名 | 3,226名 |
合格者 | 616名 | 710名 | 111名 | 31名 | 41名 | 55名 | 74名 | 1,638名 | |
女性 | 受験者 | 758名 | 1,707名 | 224名 | 65名 | 53名 | 59名 | 141名 | 3,007名 |
合格者 | 443名 | 834名 | 101名 | 25名 | 35名 | 29名 | 72名 | 1,539名 | |
全体 | 受験者 | 1,901名 | 3,098名 | 473名 | 141名 | 135名 | 178名 | 307名 | 6,233名 |
全体比 | (30.5%) | (49.7%) | (7.6%) | (2.3%) | (2.2%) | (2.9%) | (4.9%) | (100.0%) | |
合格者 | 1,059名 | 1,544名 | 212名 | 56名 | 76名 | 84名 | 146名 | 3,177名 | |
全体比 | (33.3%) | (48.6%) | (6.7%) | (1.8%) | (2.4%) | (2.6%) | (4.6%) | (100.0%) | |
合格率 | 55.7% | 49.8% | 44.8% | 39.7% | 56.3% | 47.2% | 47.6% | 51.0% |
3次試験 年代別合格率 ※第1回~第31回累計
20代 | 30代 | 40代以上 | 全体 | ||
男性 | 受験者 | 517名 | 1,384名 | 1,325名 | 3,226名 |
合格者 | 288名 | 737名 | 613名 | 1,638名 | |
女性 | 受験者 | 677名 | 1,486名 | 844名 | 3,007名 |
合格者 | 355名 | 813名 | 371名 | 1,539名 | |
全体 | 受験者 | 1,194名 | 2,870名 | 2,169名 | 6,233名 |
(全体比) | (19.2%) | (46.0%) | (34.8%) | (100.0%) | |
合格者 | 643名 | 1,550名 | 984名 | 3,177名 | |
(全体比) | (20.2%) | (48.8%) | (31.0%) | (100.0%) | |
合格率 | 53.9% | 54.0% | 45.4% | 51.0% |