過去の合格率(3次試験)

第1回~第34回3次試験 合格率の推移

  受験者数 合格者数 合格率
第1回 (2008年1月19日) 297名 145名 48.8%
第2回 (2008年7月26日) 232名 182名 78.4%
第3回 (2009年1月24日) 156名 128名 82.1%
第4回 (2009年7月25日) 193名 146名 75.6%
第5回 (2010年1月23日) 193名 148名 76.7%
第6回 (2010年7月24日) 199名 133名 66.8%
第7回 (2011年1月22日) 174名 107名 61.5%
第8回 (2011年7月23日) 185名 120名 64.9%
第9回 (2012年1月21日) 168名 96名 57.1%
第10回 (2012年7月21日) 176名 113名 64.2%
第11回 (2013年1月26日) 160名 118名 73.8%
第12回 (2013年7月27日) 173名 110名 63.6%
第13回 (2014年1月25日) 171名 132名 77.2%
第14回 (2014年7月26日) 148名 109名 73.6%
第15回 (2015年1月24日) 128名 84名 65.6%
第16回 (2015年7月25日) 138名 89名 64.5%
第17回 (2016年1月23日) 154名 93名 60.4%
第18回 (2016年7月23日) 185名 86名 46.5%
第19回 (2017年1月21日) 191名 100名 52.4%
第20回 (2017年7月22日) 234名 124名 53.0%
第21回 (2018年1月20日) 252名 109名 43.3%
第22回 (2018年7月21日) 298名 124名 41.6%
第23回 (2019年1月26日) 308名 120名 39.0%
第24回 (2019年7月20日) 305名 101名 33.1%
第25回 (2020年1月25日) 304名 94名 30.9%
第29回 (2021年11月) 448名 126名 28.1%
第30回 (2022年3月) 336名 37名 11.0%
第31回(2022年9月) 327名 103名 31.5%
第32回(2023年3月) 280名 93名 33.2%
第33回(2023年7月) 265名 69名 26.0%
第34回(2024年1月) 339名 122名 36.0%
累計 7,117名 3,461名 48.6%

※ 第26~28回試験は中止いたしました。

3次試験 業種別合格率 ※第1回~第34回累計

  PR業/
PR関連業
一般企業
(広報PR関連)
一般企業
(その他)
各種団体 教育機関 自治体 その他 全体
男性 受験者 1,231名 1,583名 303 名 87名 92名 128名 191名 3,615名
合格者 645名 769名 128名 34名 45名 59名 81名 1,761名
女性 受験者 843名 2,028名 255名 84名 55名 78名 159名 3,502名
合格者 478名 938名 107名 27名 35名 35名 80名 1,700名
全体 受験者 2,074名 3,611名 558名 171名 147名 206名 350名 7,117名
全体比 (29.1%) (50.7%) (7.8%) (2.4%) (2.1%) (2.9%) (4.9%) (100.0%)
合格者 1,123名 1,707名 235名 61名 80名 94名 161名 3,461名
全体比 (32.4%) (49.3%) (6.8%) (1.8%) (2.3%) (2.7%) (4.7%) (100.0%)
合格率 54.1% 47.3% 42.1% 35.7% 54.4% 45.6% 46.0% 48.6%

3次試験 年代別合格率 ※第1回~第34回累計

  20代 30代 40代以上 全体
男性 受験者 556名 1,509名 1,550名 3,615名
合格者 302名 779名 680名 1,761名
女性 受験者 758名 1,695名 1,049名 3,502名
合格者 388名 887名 425名 1,700名
全体 受験者 1,314名 3,204名 2,599名 7,117名
(全体比) (18.5%) (45.0%) (36.5%) (100.0%)
合格者 690名 1,666名 1,105名 3,461名
(全体比) (19.9%) (48.1%) (31.9%) (100.0%)
合格率 52.5% 52.0% 42.5% 48.6%